(Prensa Mecânica SEYI SN1-200)
| Campo | Valor na Placa | Unidade | Interpretação Técnica |
| Fabricante | SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. (SEYI) | Fabricante renomado de Taiwan. | |
| Modelo | SN1-200 | Máquina de Prensa Excêntrica de coluna simples (C-Frame). | |
| Data (Ano) | 2007 | Ano de fabricação do equipamento. | |
| Nº de Série | EW-200-1273 | Número de série (EW-200 indica a capacidade de 200 toneladas). | |
| Capacidade | 200 TON | Força máxima de prensagem da máquina (200 Toneladas). | |
| Curso (Stroke) | 220 | mm | Comprimento do curso (golpe) do martelo (ram). |
| Golpes P/MIN | 25-45 | GPM (SPM) | Faixa de velocidade de trabalho da prensa: de 25 a 45 golpes por minuto. |
| Altura Máx. | 450 | mm | Altura máxima de matriz (Die Height) ou distância da mesa ao martelo. |
| Regulagem do Martelo (Slide Adjustment) | 110 | mm | Distância que o martelo pode ser ajustado para acomodar matrizes de diferentes alturas. |
| Dimensão do Martelo | 860 x 650 | mm | Dimensões da face inferior do martelo (área de fixação da matriz superior). |
| Dimensão da Mesa | 1400 x 840 | mm | Dimensões da área de trabalho da mesa (Bolster Area). |
| Capacidade da Almofada | 14 | TONF | Força máxima da almofada (Cushion), importante para repuxo (drawing). |
| Dimensão da Almofada | 640 x 440 | mm | Dimensões da área de contato da almofada. |
| Pressão Almofada (Air Pressure) | 5 | KG/CM² | Pressão de ar requerida para a almofada. |
| Motor Principal | 20 x 4 | H P X P (CV) | Potência do motor principal (20 HP ou CV). O "x 4" pode indicar 4 polos ou 4 motores. |
| Fonte de Energia | 380 | V | Tensão de alimentação trifásica. |
| Frequência | 50 | HZ | Frequência de operação (típica para mercados europeu/asiático, deve ser verificada para redes de 60 Hz). |
| Potência Aparente | 25 | KVA | Potência aparente consumida pela máquina. |
| Tempo de Frenagem | 148 | MS | Tempo de parada da máquina (Braking Time), crucial para a segurança (NR-12). |

































